اقتصادی
		
	
	
قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت پوند سهشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ + جدول

قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت پوند سهشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ + جدول قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 25 بهمن – 09:34 | 
|
ارز | 
قیمت (ریال) | 
| دلار | 434,120 | 
| یورو | 488,730 | 
| درهم امارات | 124,570 | 
| پوند انگلیس | 552,880 | 
| لیر ترکیه | 24,300 | 
| فرانک سوئیس | 495,600 | 
| یوان چین | 67,000 | 
| ین ژاپن (100 ین) | 344,800 | 
| وون کره جنوبی | 360 | 
| دلار کانادا | 348,100 | 
| دلار استرالیا | 317,100 | 
| دلار نیوزیلند | 289,700 | 
| دلار سنگاپور | 343,500 | 
| روپیه هند | 5,540 | 
| روپیه پاکستان | 1,723 | 
| دینار عراق | 313 | 
| پوند سوریه | 182 | 
| افغانی | 5,110 | 
| کرون دانمارک | 65,600 | 
| کرون سوئد | 43,800 | 
| کرون نروژ | 45,100 | 
| ریال عربستان | 122,080 | 
| ریال قطر | 125,700 | 
| ریال عمان | 1,191,500 | 
| دینار کویت | 1,494,700 | 
| دینار بحرین | 1,213,900 | 
| رینگیت مالزی | 104,900 | 
| بات تایلند | 13,500 | 
| دلار هنگ کنگ | 58,300 | 
| روبل روسیه | 6,210 | 
| منات آذربایجان | 269,900 | 
| درام ارمنستان | 1,170 | 
| لاری گرجستان | 174,000 | 
| سوم قرقیزستان | 5,270 | 
| سامانی تاجیکستان | 44,100 | 
| منات ترکمنستان | 131100 | 




